教学科研-
| 序号 | 姓名 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 |
| 1 | 钟紫玲 | 国际商学院 | 2016 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(双语1班) |
| 2 | 梁晓琳 | 国际商学院 | 2016 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(双语1班) |
| 3 | 莫泳诗 | 国际商学院 | 2016 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(双语1班) |
| 4 | 林恣羽 | 国际商学院 | 2016 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(国际1班) |
| 5 | 招少玲 | 国际商学院 | 2016 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(国际1班) |
| 6 | 李冉冉 | 国际商学院 | 2014 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(国际1班) |
| 7 | 张丽娟 | 国际商学院 | 2016 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(双语2班) |
| 8 | 刘珮心 | 国际商学院 | 2016 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(双语2班) |
| 9 | 黄晓莎 | 国际商学院 | 2016 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(双语2班) |
| 10 | 朱毓榕 | 国际商学院 | 2016 | 会计学 | 会计学(双语班) |
| 11 | 翁子航 | 国际商学院 | 2016 | 会计学 | 会计学(双语班) |
| 12 | 陈子薇 | 国际商学院 | 2016 | 会计学 | 会计学(双语班) |
| 13 | 陈楚嫣 | 国际商学院 | 2016 | 会计学 | 会计学(双语班) |
2024 © 广州城市理工学院国际商学院 all rights reserved 粤ICP备16061513号