党团学工-
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 递交入党申请书时间 |
| 1 | 赖嘉帆 | 女 | 汉 | 2002年7月 | 2020年10月16日 |
| 2 | 刘星雨 | 男 | 汉 | 2001年11月 | 2020年10月16日 |
| 3 | 毋菁菁 | 女 | 汉 | 2002年1月 | 2020年10月16日 |
| 4 | 官婉琳 | 女 | 汉 | 2001年4月 | 2020年10月16日 |
| 5 | 杨琴 | 女 | 汉 | 2002年1月 | 2020年10月16日 |
| 6 | 张健锋 | 男 | 汉 | 2002年6月 | 2020年10月16日 |
| 7 | 李佳民 | 男 | 汉 | 2001年8月 | 2020年10月16日 |
| 8 | 石晓欣 | 女 | 汉 | 2002年6月 | 2020年10月16日 |
| 9 | 罗舒怡 | 女 | 汉 | 2002年9月 | 2020年10月16日 |
| 10 | 王哲 | 女 | 汉 | 2002年6月 | 2020年10月16日 |
| 11 | 陈渃榆 | 女 | 汉 | 2001年6月 | 2020年10月16日 |
| 12 | 刘雪琪 | 女 | 汉 | 2002年6月 | 2020年10月16日 |
| 13 | 牛善司 | 女 | 汉 | 2002年2月 | 2020年10月16日 |
| 14 | 高玉斯 | 女 | 汉 | 2002 年3月 | 2020年10月16日 |
| 15 | 冯泓森 | 男 | 汉 | 2001年 8月 | 2020年10月16日 |
| 16 | 周子沂 | 女 | 汉 | 2002年1月 | 2020年10月16日 |
| 17 | 董昱宁 | 女 | 汉 | 2002年7月 | 2020年10月16日 |
| 18 | 吴宇燊 | 男 | 汉 | 2000年2月 | 2020年10月16日 |
| 19 | 郑清萍 | 女 | 汉 | 2000年9月 | 2020年10月16日 |
| 20 | 向舒渝 | 女 | 汉 | 2000年10月 | 2020年10月16日 |
| 21 | 梁宇政 | 男 | 汉 | 2000年10月 | 2020年10月16日 |
| 22 | 张宪锋 | 男 | 汉 | 2002年4月 | 2020年10月16日 |
| 23 | 贺佳珺 | 女 | 汉 | 2000年3月 | 2020年10月20日 |
| 24 | 陈泽勋 | 男 | 汉 | 2000年10月 | 2020年10月16日 |
| 25 | 陈子薇 | 女 | 汉 | 2001年8月 | 2020年10月16日 |
| 26 | 李思蒙 | 女 | 汉 | 2001年9月 | 2020年10月16日 |
| 27 | 杜雨寒 | 女 | 汉 | 2002年1月 | 2020年10月16日 |
| 28 | 甘雨敏 | 女 | 汉 | 2000年5月 | 2020年10月16日 |
| 29 | 郑龙韵 | 女 | 汉 | 2002年2月 | 2020年10月16日 |
| 30 | 刘瑜宜 | 女 | 汉 | 2002年1月 | 2020年10月16日 |
2024 © 广州城市理工学院国际商学院 all rights reserved 粤ICP备16061513号